C-Klasse Alb/Schwarzwald - Nord 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp MP BP
1 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 ** 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5 10 17,5
2 SV Balingen 6 1,5 ** 2,0 3,0 4,0 4,0 5 7 14,5
3 SR Spaichingen 5 1,0 2,0 ** 4,0 2,0 3,0 5 6 12,0
4 SC Bisingen-Steinhofen 4 0,0 1,0 0,0 ** 4,0 4,0 5 4 9,0
5 SC Hechingen 3 0,0 0,0 2,0 0,0 ** 4,0 5 3 6,0
6 SK Horb 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 5 0 0,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

 

    Aufsteiger

    Stichkampf um den Aufstieg

    Absteiger

    Stichkampf um den Klassenerhalt