1. Runde (16. Oktober 2010)
Daniel Axt - | Markus Zirkel | 1:0 |
Michael Axt - | David Urbat | 0:1 |
Fabian Herter - | Hagen Martin | 0:1 |
Paul Kautz - | Lawrence Kern | 0:1 |
2. Runde (20. November 2010)
Markus Zirkel - | Lawrence Kern | 1:0 |
Hagen Martin - | Paul Kautz | 1:0 |
David Urbat - | Fabian Herter | 1:0 |
Daniel Axt - | Michael Axt | 0,5:0,5 |
3. Runde (4. Dezember 2010)
Michael Axt - | Markus Zirkel | 1:0 |
Fabian Herter - | Daniel Axt | 0:1 |
Paul Kautz - | David Urbat | 0:1 |
Lawrence Kern - | Hagen Martin | 0:1 |
4. Runde (15. Januar 2011)
Markus Zirkel - | Hagen Martin | 0,5:0,5 |
David Urbat - | Lawrence Kern | 1:0 |
Daniel Axt - | Paul Kautz | 1:0 |
Michael Axt - | Fabian Herter | 0:1 |
5. Runde (12. Februar 2011)
Fabian Herter - | Markus Zirkel | 1:0 |
Paul Kautz - | Michael Axt | 0:1 |
Lawrence Kern - | Daniel Axt | 1:0 |
Hagen Martin - | David Urbat | 1:0 |
6. Runde (2. April 2011)
Markus Zirkel - | David Urbat | 0:1 |
Daniel Axt - | Hagen Martin | 0:1 |
Michael Axt - | Lawrence Kern | 0:1 |
Fabian Herter - | Paul Kautz | +:- |
7. Runde (7. Mai 2011)
Paul Kautz - | Markus Zirkel | -:+ |
Lawrence Kern - | Fabian Herter | 0:1 |
Hagen Martin - | Michael Axt | 1:0 |
David Urbat - | Daniel Axt | 0:1 |