B-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Donautal Tuttlingen 3 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 12 | 29,0 |
2 | SV Trossingen 2 | 2,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 10 | 32,5 |
3 | SV Balingen 5 | 2,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 7 | 9 | 23,5 |
4 | SK Horb 3 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 7 | 18,0 |
5 | SG Dotternhausen 2 | 4,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | 6 | 18,0 |
6 | SG Turm Albstadt 3 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 7 | 6 | 16,5 |
7 | SR Spaichingen 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 7 | 4 | 17,5 |
8 | SV Stockenhausen-Frommern 3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 7 | 2 | 12,0 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt
Quelle: svw.info