Tabelle Vorrundengruppe D
Spiele | Name | Punkte | |
1. | 3 | Paul Claußen | 3 |
3 | Jasmin Ott (U12) | 3 | |
3. | 3 | Kai Föst | 2 |
4. | 2 | Linus Gmelin | 1 |
2 | Tilman Martin | 1 | |
6. | 3 | Michael Axt (U12) | 1 |
3 | Markus Zirkel (U12) | 1 | |
8. | 2 | Marvin Raible (U12) | 0 |
9. | 3 | Elias Raible | 0 |
Tabelle Vorrundengruppe D
Spiele | Name | Punkte | |
1. | 4 | Paul Claußen | 4 |
2. | 3 | Jasmin Ott (U12) | 3 |
3. | 3 | Linus Gmelin | 2 |
4. | 4 | Kai Föst | 2 |
5. | 2 | Tilman Martin | 1 |
6. | 3 | Michael Axt (U12) | 1 |
7. | 4 | Markus Zirkel (U12) | 1 |
8. | 3 | Marvin Raible (U12) | 0,5 |
9. | 4 | Elias Raible | 0,5 |
Tabelle Vorrundengruppe D
Spiele | Name | Punkte | |
1. | 6 | Paul Claußen | 6 |
2. | 4 | Jasmin Ott (U12) | 4 |
3. | 4 | Tilman Martin | 3 |
4. | 6 | Kai Föst | 3 |
5. | 4 | Michael Axt (U12) | 2 |
6. | 5 | Linus Gmelin | 2 |
7. | 4 | Markus Zirkel (U12) | 1 |
8. | 5 | Marvin Raible (U12) | 0,5 |
9. | 6 | Elias Raible | 0,5 |
Tabelle Vorrundengruppe D
Spiele | Name | Punkte | |
1. | 8 | Paul Claußen | 8,0 |
2. | 8 | Jasmin Ott (U12) | 6,0 |
3. | 8 | Tilman Martin | 6,0 |
4. | 8 | Linus Gmelin | 4,5 |
5. | 8 | Kai Föst | 3,0 |
6. | 8 | Michael Axt (U12) | 3,0 |
7. | 8 | Elias Raible | 2,5 |
8. | 8 | Marvin Raible (U12) | 2,0 |
9. | 8 | Markus Zirkel (U12) | 1,0 |