Stand nach der 1. Runde
1. | Hagen Martin | 1,0 | |
David Urbat | 1,0 | ||
Lawrence Kern | 1,0 | ||
Daniel Axt | 1,0 | ||
5. | Michael Axt | 0,0 | |
Fabian Herter | 0,0 | ||
Markus Zirkel | 0,0 | ||
Paul Kautz | 0,0 |
Endstand nach der Vorrunde
1. | Hagen Martin | 6,5 | |
2. | David Urbat | 5,0 | |
3. | Daniel Axt | 4,5 | |
4. | Fabian Herter | 4,0 | |
5. | Lawrence Kern | 3,0 | |
6. | Markus Zirkel | 2,5 | 6,25 |
7. | Michael Axt | 2,5 | 4,75 |
8. | Paul Kautz | 0,0 |
Stand nach der 6. Runde
1. | Hagen Martin | 5,5 | |
2. | David Urbat | 5,0 | |
3. | Daniel Axt | 3,5 | |
4. | Fabian Herter | 3,0 | 18,0 |
5. | Lawrence Kern | 3,0 | 18,0 |
6. | Michael Axt | 2,5 | |
7. | Markus Zirkel | 1,5 | |
8. | Paul Kautz | 0,0 |
Stand nach der 5. Runde
1. | Hagen Martin | 4,5 | |
2. | David Urbat | 4,0 | |
3. | Daniel Axt | 3,5 | |
4. | Michael Axt | 2,5 | |
5. | Fabian Herter | 2,0 | 16,0 |
6. | Lawrence Kern | 2,0 | 13,5 |
7. | Markus Zirkel | 1,5 | |
8. | Paul Kautz | 0,0 |
Stand nach der 4. Runde
1. | David Urbat | 4,0 | |
2. | Daniel Axt | 3,5 | |
3. | Hagen Martin | 3,5 | |
4. | Michael Axt | 1,5 | 10,0 |
5. | Markus Zirkel | 1,5 | 9,5 |
6. | Fabian Herter | 1,0 | 12,5 |
7. | Lawrence Kern | 1,0 | 9,0 |
8. | Paul Kautz | 0,0 |
Stand nach der 3. Runde
1. | David Urbat | 3,0 | |
2. | Hagen Martin | 2,5 | 2,5 |
3. | Daniel Axt | 2,5 | 2,0 |
4. | Markus Zirkel | 1,5 | |
5. | Fabian Herter | 1,0 | 7,0 |
6. | Lawrence Kern | 1,0 | 4,5 |
7. | Michael Axt | 0,5 | |
8. | Paul Kautz | 0,0 |
Stand nach der 2. Runde
1. | David Urbat | 2,0 | 0,5 |
2. | Hagen Martin | 2,0 | 0,0 |
3. | Daniel Axt | 1,5 | |
4. | Markus Zirkel | 1,0 | 2,5 |
5. | Lawrence Kern | 1,0 | 1,0 |
6. | Michael Axt | 0,5 | |
7. | Fabian Herter | 0,0 | 4,0 |
8. | Paul Kautz | 0,0 | 3,0 |
Stand nach der 1. Runde
1. | Hagen Martin | 1,0 | |
David Urbat | 1,0 | ||
Lawrence Kern | 1,0 | ||
Daniel Axt | 1,0 | ||
5. | Michael Axt | 0,0 | |
Fabian Herter | 0,0 | ||
Markus Zirkel | 0,0 | ||
Paul Kautz | 0,0 |