Endstand nach der Vorrunde
1. | Michael Geiger | 6,5 | |
2. | Julian Prinz | 5,5 | |
3. | Tomas Zaviacic | 4,5 | |
4. | David Ott | 3,0 | |
5. | Terence Kern | 2,5 | 6,0 |
6. | Uwe Haumann | 2,5 | 5,75 |
7. | Elisa Starace | 2,5 | 5,25 |
8. | Pascal Müller | 1,0 |
Stand nach der 6. Runde
1. | Michael Geiger | 6,0 | |
2. | Julian Prinz | 5,0 | |
3. | Tomas Zaviacic | 3,5 | |
4. | Terence Kern | 2,5 | 21,5 |
5. | Uwe Haumann | 2,5 | 19,5 |
6. | Elisa Starace | 2,5 | 18,0 |
7. | David Ott | 2,0 | |
8. | Pascal Müller | 0,0 |
Stand nach der 5. Runde
1. | Michael Geiger | 5,0 | |
2. | Julian Prinz | 4,0 | |
3. | Tomas Zaviacic | 2,5 | 15,0 |
4. | Uwe Haumann | 2,5 | 12,0 |
5. | Elisa Starace | 2,5 | 10,0 |
6. | Terence Kern | 2,0 | |
7. | David Ott | 1,5 | |
8. | Pascal Müller | 0,0 |
Stand nach der 4. Runde
1. | Michael Geiger | 4,0 | |
2. | Julian Prinz | 3,0 | |
3. | Elisa Starace | 2,5 | |
4. | Tomas Zaviacic | 2,0 | |
5. | Terence Kern | 1,5 | 10,0 |
6. | Uwe Haumann | 1,5 | 9,0 |
7. | David Ott | 1,5 | 6,5 |
8. | Pascal Müller | 0,0 |
Stand nach der 3. Runde
1. | Michael Geiger | 3,0 | |
2. | Julian Prinz | 2,5 | |
3. | Tomas Zaviacic | 1,5 | 6,0 |
Uwe Haumann | 1,5 | 6,0 | |
5. | David Ott | 1,5 | 4,0 |
6. | Elisa Starace | 1,5 | 2,0 |
7. | Terence Kern | 0,5 | |
8. | Pascal Müller | 0,0 |
Stand nach der 2. Runde
1. | Michael Geiger | 2,0 | 2,0 |
2. | Julian Prinz | 2,0 | 0,5 |
3. | Tomas Zaviacic | 1,0 | 3,0 |
4. | Uwe Haumann | 1,0 | 2,5 |
5. | David Ott | 1,0 | 1,0 |
6. | Terence Kern | 0,5 | 2,5 |
7. | Elisa Starace | 0,5 | 1,5 |
8. | Pascal Müller | 0,0 | 3,0 |
Stand nach der 1. Runde
1. | Michael Geiger | 1,0 | |
Julian Prinz | 1,0 | ||
Uwe Haumann | 1,0 | ||
David Ott | 1,0 | ||
5. | Thomas Zaviacic | 0,0 | |
Terence Kern | 0,0 | ||
Pascal Müller | 0,0 | ||
Elisa Starace | 0,0 |