1. Runde (15. Oktober 2011)
Gruppe A | ||
Markus Geiger (U16) - | Rainer Bohn | 1:0 |
Felix Hermann - | Marc Holderied (U16) | 1:0 |
Thomas Gomer - | Marc Ilitsch | +:- |
Niklas Hahn - | Dieter Gomer (U16) | 1:0 |
Gruppe B | ||
Michael Geiger - | Tomas Zaviacic | +:- |
Terence Kern - | Tim Reichert (U16) | 1:0 |
Hagen Martin - | Pascal Müller | 1:0 |
Gruppe C | ||
Fabian Herter - | David Urbat | 0:1 |
Lawrence Kern - | Elisa Starace (U16) | 1:0 |
David Ott - | Julian Prinz (U16) | 0:1 |
2. Runde (19. November 2011)
Gruppe A | ||
Rainer Bohn - | Dieter Gomer (U16) | 0:1 |
Marc Ilitsch - | Niklas Hahn | 0,5:0,5 |
Marc Holderied (U16) - | Thomas Gomer | 0:1 |
Markus Geiger (U16) - | Felix Hermann | 1:0 |
Gruppe B | ||
Tim Reichert (U16) - | Hagen Martin | 0:1 |
Tomas Zaviacic - | Terence Kern | 0,5:0,5 |
Daniel Axt - | Michael Geiger | 0:1 |
Gruppe C | ||
Elisa Starace (U16) - | David Ott | 0,5:0,5 |
David Urbat - | Lawrence Kern | 1:0 |
Uwe Haumann - | Fabian Herter | 0,5:0,5 |
3. Runde (10. Dezember 2011)
Gruppe A | ||
Felix Hermann - | Rainer Bohn | 1:0 |
Thomas Gomer - | Markus Geiger (U16) | 0,5:0,5 |
Niklas Hahn - | Marc Holderied (U16) | +:- |
Dieter Gomer (U16) - | Marc Ilitsch | +:- |
Gruppe B | ||
Terence Kern - | Daniel Axt | 1:0 |
Hagen Martin - | Tomas Zaviacic | +:- |
Pascal Müller - | Tim Reichert (U16) | 0:1 |
Gruppe C | ||
Lawrence Kern - | Uwe Haumann | 1:0 |
David Ott - | David Urbat | 1:0 |
Julian Prinz (U16) - | Elisa Starace (U16) | 1:0 |
4. Runde (14. Januar 2012)
Gruppe A | ||
Rainer Bohn - | Marc Ilitsch | 1:0 |
Marc Holderied (U16) - | Dieter Gomer (U16) | -:+ |
Markus Geiger (U16) - | Niklas Hahn | 0,5:0,5 |
Felix Hermann - | Thomas Gomer | 0:1 |
Gruppe B | ||
Tomas Zaviacic - | Pascal Müller | -:+ |
Daniel Axt - | Hagen Martin | .:+ |
Michael Geiger - | Terence Kern | 1:0 |
Gruppe C | ||
David Urbat - | Julian Prinz (U16) | 1:0 |
Uwe Haumann - | David Ott | 0:1 |
Fabian Herter - | Lawrence Kern | 0:1 |
5. Runde (4. Februar 2012)
Gruppe A | ||
Thomas Gomer - | Rainer Bohn | 1:0 |
Niklas Hahn - | Felix Hermann | 0:1 |
Dieter Gomer (U16) - | Markus Geiger (U16) | 0:1 |
Marc Ilitsch - | Marc Holderied (U16) | 1:0 |
Gruppe B | ||
Hagen Martin - | Michael Geiger | 0:1 |
Pascal Müller - | Daniel Axt | +:- |
Tim Reichert (U16) - | Tomas Zaviacic | 0:1 |
Gruppe C | ||
David Ott - | Fabian Herter | 1:0 |
Julian Prinz (U16) - | Uwe Haumann | 1:0 |
Elisa Starace (U16) - | David Urbat | 0,5:0,5 |
6. Runde (3. März 2012)
Gruppe A | ||
Rainer Bohn - | Marc Holderied (U16) | 0:1 |
Markus Geiger (U16) - | Marc Ilitsch | +:- |
Felix Hermann - | Dieter Gomer (U16) | 1:0 |
Thomas Gomer - | Niklas Hahn | 0,5:0,5 |
Gruppe B | ||
Daniel Axt - | Tim Reichert (U16) | 1:0 |
Michael Geiger - | Pascal Müller | 1:0 |
Terence Kern - | Hagen Martin | 0,5:0,5 |
Gruppe C | ||
Uwe Haumann - | Elisa Starace (U16) | 0,5:0,5 |
Fabian Herter - | Julian Prinz (U16) | 1:0 |
Lawrence Kern - | David Ott | 1:0 |
7. Runde (17. März 2012)
Gruppe A | ||
Niklas Hahn - | Rainer Bohn | 0,5:0,5 |
Dieter Gomer (U16) - | Thomas Gomer | 0,5:0,5 |
Marc Ilitsch - | Felix Hermann | -:+ |
Marc Holderied (U16) - | Markus Geiger (U16) | 0:1 |
Gruppe B | ||
Pascal Müller - | Terence Kern | 1:0 |
Tim Reichert (U16) - | Michael Geiger | 0:1 |
Tomas Zaviacic - | Daniel Axt | -:- |
Gruppe C | ||
Julian Prinz (U16) - | Lawrence Kern | 1:0 |
Elisa Starace (U16) - | Fabian Herter | 1:0 |
David Urbat - | Uwe Haumann | 1:0 |