Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp MP BP
1 SG Donautal Tuttlingen 4 ** 0,0 3,0 2,0 4,0 3,5 5 7 12,5
2 SG Schramberg-Lauterbach 2 4,0 ** 2,5 0,0 0,0 4,0 5 6 10,5
3 SV Trossingen 3 1,0 1,5 ** 3,0 2,0 3,0 5 5 10,5
4 SV Balingen 6 2,0 4,0 1,0 ** 2,0 1,5 5 4 10,5
5 SG Turm Albstadt 4 0,0 4,0 2,0 2,0 ** 1,0 5 4 9,0
6 SR Spaichingen 5 0,5 0,0 1,0 2,5 3,0 ** 5 4 7,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

 

    Aufsteiger

    Stichkampf um den Aufstieg

    Absteiger

    Stichkampf um den Klassenerhalt