5. Runde
31 | Thomas Gomer | <b>Christian Bohn</b> | 0:1 |
1. Runde
1 | Herter,Andreas | <b>Gomer,Thomas</b> | 0:1 |
2 | <b>Ryzkov,Viktor</b> | Fink,Marius | 1:0 |
3 | Simon,Dieter | <b>Stefani,Helmut</b> | 0:1 |
4 | Rosch,Jan | <b>Zlotkiewicz,Daniel</b> | 0:1 |
5 | <b>Hörnig,Thomas,Dr.</b> | <b>Hammelehle,Julian | 1:0 |
6 | <b>Eichele,Erik</b> | Gomer,Dieter | 1:0 |
7 | Hahn,Niklas | <b>Greiner,Michael</b> | 0:1 |
8 | <b>Galik,Dominik</b> | spielfrei | |
9 | <b>Holderied,Marc Oliver</b> | spielfrei | |
10 | <b>Stefani,Leopold</b> | spielfrei | |
11 | <b>Reuss,Herbert</b> | spielfrei | |
12 | <b>Kraus,Gustav</b> | spielfrei | |
13 | <b>Gulde,Gerhard</b> | spielfrei | |
14 | <b>Ilitsch,Marc</b> | spielfrei | |
15 | <b>Bohn,Christian</b> | spielfrei | |
16 | <b>Dziatzko,David</b> | spielfrei |
2. Runde
17 | <b>Gomer,Thomas</b> | Ryzkov,Viktor | 1:0 |
18 | <b>Stefani,Helmut</b> | Zlotkiewicz,Daniel | 1:0 |
19 | <b>Hörnig,Thomas,Dr.</b> | Eichele,Erik | 1:0 |
20 | Galiik, Dominik | <b>Greiner, Mike</b> | 0:1 |
21 | Holderied,Marc Oliver | <b>Stefani,Leopold</b> | 0:1 |
22 | <b>Reuss,Herbert</b> | Kraus,Gustav | 1:0 |
23 | <b>Gulde,Gerhard</b> | Ilitsch,Marc | 1:0 |
24 | <b>Bohn,Christian</b> | Dziatzko,David | 1:0 |
3. Runde
25 | <b>Gomer,Thomas</b> | Stefani, Helmut | 1:0 |
26 | Greiner, Mike | <b>Hörnig,Thomas,Dr.</b> | remis (0,5:2,5) |
27 | <b>Reuss,Herbert</b> | Stefani,Leopold | 1:0 |
28 | <b>Bohn, Christian</b> | Gulde, Gerhard | 1:0 |
4. Runde
29 | Hörnig,Thomas,Dr. | <b>Gomer,Thomas</b> | 0:1 |
30 | Reuß, Herbert | <b>Bohn, Christian</b> | 0:1 |