4. Runde
15 | <b>Prinz, Philipp</b> | Muschkowski, Jürgen | 1:0 |
1. Runde
1 | <b>Müller,Karl-Heinz</b> | Hermann,Felix | 1:0 |
2 | Schuler,Georg | <b>Muschkowski,Jürgen</b> | 0:1 |
3 | Karan,Vladimir,Dr. | <b>Geiger,Markus</b> | 0:1 |
4 | <b>Holderied,Mario,Dr.</b> | spielfrei | |
5 | <b>Canzek,Zlatko</b> | spielfrei | |
6 | <b>Prinz,Philipp</b> | spielfrei | |
7 | <b>Bender,Klaus</b> | spielfrei | |
8 | <b>Volz,Bernd,Dr.</b> | spielfrei |
2. Runde
9 | <b>Muschkowski, Jürgen</b> | Müller, Karl-Heinz | 1:0 |
10 | Geiger,Markus | <b>Holderied,Mario,Dr.</b> | 0:1 |
11 | Canzek,Zlatko | <b>Prinz,Philipp</b> | 0:1 |
12 | Bender,Klaus | <b>Volz,Bernd,Dr.</b> | -:+ |
3. Runde
13 | Holderied, Mario, Dr. | <b>Muschkowski, Jürgen</b> | -:+ |
14 | <b>Philipp Prinz</b> | Volz, Bernd, Dr. | +:- |