ERROR: Content Element with uid "676" and type "iframe2_pi1" has no rendering definition!
Lothar-Geiger-Gedächtnisturnier 2011
Schach - Gruppe A
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Vaihingen/Rohr | ** | 5½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 - 0 | 25.5 | |
2. | 1. | Ettlingen | ½ | ** | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 - 2 | 21.5 | |
3. | 5. | Hohentübingen | 2 | 2 | ** | 5½ | 3 | 5½ | 5 - 5 | 18.0 | |
4. | 2. | Balingen 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 4 | 3½ | 4 - 6 | 9.0 | |
5. | 3. | Sto-Frommern | 0 | 0 | 3 | 2 | ** | 3 | 2 - 8 | 8.0 | |
6. | 4. | Bisingen | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ** | 1 - 9 | 8.0 |
Lothar-Geiger-Gedächtnisturnier 2011
Schach - Gruppe B
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Lillis Team | ** | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 - 0 | 29.0 | |
2. | 3. | Hegau & Friends | 1 | ** | 4 | 5½ | 4 | 5 | 8 - 2 | 19.5 | |
3. | 6. | Steinlach | 0 | 2 | ** | 4 | 3 | 4 | 5 - 5 | 13.0 | |
4. | 1. | Balingen 2 | 0 | ½ | 2 | ** | 5 | 4 | 4 - 6 | 11.5 | |
5. | 4. | Geislingen | 0 | 2 | 3 | 1 | ** | 4 | 3 - 7 | 10.0 | |
6. | 5. | Balingen 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 0 - 10 | 7.0 |
Viertelfinale
Vaihingen/Rohr | Balingen 2 | 5,5 : 0,5 |
Lillis Team | Balingen 1 | 6 : 0 |
Ettlingen | Steinlach | 6 : 0 |
Hegau & Friends | Hohentübingen | 2 : 4 |
Halbfinale
Vaihingen/Rohr | Hohentübingen | 4,5 : 1,5 |
Lillis Team | Ettlingen | 3,5 : 2,5 |
Spiel um Platz 3
Hohentübingen | Vaihingen/Rohr | 1 : 5 |
Spiel um Platz 3
Hohentübingen | Vaihingen | 1 : 5 |
Finale
Vaihingen/Rohr | Lillis Team | 3 : 3 | BW ??? |