Platz | Name/Runde | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Punkte-SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muschkowski, Jürgen | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 172 | 139 |
2. | Dreyer, André | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 159 | 125 |
3. | Bender, Klaus | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 16 | 0 | 16 | 19 | 137 | 122 |
4. | Müller, Karl-Heinz | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 114 | 114 |
5. | Narr, Kevin | 20 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 111 | 111 |
6. | Ryzkov, Viktor | 8 | 0 | 10 | 10 | 16 | 14 | 17 | 15 | 0 | 90 | 90 |
7. | Gomer, Thomas | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
8. | Kurz, Björn | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 14 | 16 | 68 | 68 |
9. | Molz, Mike | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
10. | Prinz, Philipp | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
11. | Kraus, Gustav | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 42 |
12. | Fuß, Klaus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
13. | Hörnig, Thomas | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 38 |
14. | Scheuer, Volker | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
15. | Sauer, Otfried | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
16. | Geiger, Markus | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
17. | Keller, Annika | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
18. | Stefani, Helmut | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
19. | Stefani, Leopold | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
20. | Schuler, Georg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
21. | Rieger, Dorian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. |