5. Blitzturnier (Fischer-Blitz)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Bender,Klaus | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2. | Narr,Kevin | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
3. | Dreyer,Andre | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
4. | Fuß,Klaus | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 |
5. | Müller,Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 4.25 |
6. | Ryzkov,Viktor | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.25 |
7. | Kraus,Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.25 |
Dieses Turnier zählt nicht für die Gesamtwertung