bjm20182019-U16 (19.01.19 - 20.01.19)
Bezirksjugendmeisterschaft 2018/2019 U16
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde

zurück zum Hauptmenü
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Zetto,Lukas 1565 ** 0 1   1 1 1                 4.0 16.5
2. Hass,Roman 1295 1 ** 0 1 1             1       4.0 15.5
3. Parshin,Wladimir 1102 0 1 ** ½         1   1         3.5 15.5
4. Schrägle,Thorsten 1531   0 ½ **   1       1     1     3.5 14.0
5. Schmid,Manuel 947 0 0     **   1 1           1   3.0 14.5
6. Schuler,Daniel 1468 0     0   **   1     1       1 3.0 13.5
7. Raible,Elias Noah 799 0       0   **   1       1 1   3.0 10.5
8. Wälde,Tim 974         0 0   ** 1     1   1   3.0 10.0
9. Gutknecht,Tom       0       0 0 **   1       1 2.0 12.5
10. Veselinov,Yovan 1158       0           **   1     + 2.0 11.5
11. Leute,Kai Felix       0     0     0   **   1   1 2.0 10.5
12. Egler,Andre 747   0           0   0   ** ½ 1   1.5 11.0
13. Braun,Robert 785       0     0       0 ½ **     1.5 10.5
14. Erdlei,Roman           0   0 0       0   **   1.0 11.5
15. Weber,Simon 756           0     0 - 0       ** 1.0 9.0