Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 11. SG Donautal Tuttl 1852   9 2 0 20 - 2 32.5 317.50
1. 258 Marquardt,Patrick 1958 W 7 4 0 9.0 - 2.0 45.25 7
2. 253 Buschle,Lukas 1958 W 10 1 0 10.5 - 0.5 50.50 10
3. 182 Günter,Alexander 1995   8 2 1 9.0 - 2.0 38.50 8
4. 279 Sulzbacher,Kurt 1498   3 2 6 4.0 - 7.0 14.00 3
 
2. 3. SV Balingen 1936   8 2 1 18 - 4 30.0 267.50
1. 1100 Muschkowski,Jürge 2090   5 3 2 6.5 - 3.5 30.50 5
2. 251 Geiger,Markus 1841   4 1 4 4.5 - 4.5 15.50 4
3. 252 Gomer,Thomas 1745   7 2 0 8.0 - 1.0 32.50 7
4. 59 Haller,Manfred 1994   4 2 1 5.0 - 2.0 16.25 4
5. 33 Müller,Karl-Heinz 2009   6 0 3 6.0 - 3.0 23.50 6
 
3. 2. SR Spaichingen 1 1932   7 3 1 17 - 5 29.5 266.50
1. 182 Teutsch,Michael 2102   6 2 3 7.0 - 4.0 29.00 6
2. 77 Grimm,Richard 2046   4 4 3 6.0 - 5.0 22.75 4
3. 25 Hengstler,Bernhar 1885   7 4 0 9.0 - 2.0 39.25 7
4. 161 Zimmermann,Armin 1695   6 3 2 7.5 - 3.5 32.50 6
 
4. 5. SC Bisingen-Stein 1867   7 2 2 16 - 6 27.5 226.00
1. 1002 Hollstein,Fabian 1906   5 2 4 6.0 - 5.0 21.25 5
2. 118 Hollstein,Markus 1832   8 1 2 8.5 - 2.5 32.50 8
3. 51 Hollstein,Günter 1993   5 0 2 5.0 - 2.0 23.00 5
4. 18 Sauter,Paul 1873   3 1 5 3.5 - 5.5 16.75 3
5. 159 Hapke,Ralf 1944   1 1 1 1.5 - 1.5 2.50 1
6. 160 Hapke,Yvonne,Dr. 1652 W 3 0 0 3.0 - 0.0 9.00 3
 
5. 7. SF Dornstetten-Pf 2075   6 3 2 15 - 7 27.5 247.00
1. 1005 Arnold,Max 2150   7 1 3 7.5 - 3.5 35.75 7
2. 13 Klaiß,Thomas 2015   2 4 5 4.0 - 7.0 15.00 2
3. 13 Goldinger,Peter 2107   5 1 5 5.5 - 5.5 18.50 5
4. 1033 Föll,Thomas 2027   10 1 0 10.5 - 0.5 47.75 10
 
6. 8. SV Rottweil 1696   5 2 4 12 - 10 24.5 198.50
1. 65 Hummel,Klaus 1906   9 0 2 9.0 - 2.0 40.00 9
2. 147 Eckwert,Edgar 1844   7 0 4 7.0 - 4.0 24.00 7
3. 147 Zeldin,Boris 1734   5 2 4 6.0 - 5.0 22.00 5
4. 1017 Höppner,Max 1300   2 1 8 2.5 - 8.5 10.75 2
 
7. 6. SV Stockehausen-F 1796   4 4 3 12 - 10 23.0 210.50
1. 177 Wagner,Stephan 1632   2 0 9 2.0 - 9.0 9.50 2
2. 1130 Narr,Kevin 2097   9 1 1 9.5 - 1.5 42.00 9
3. 1129 Dreyer,Andre 1927   7 2 2 8.0 - 3.0 33.00 7
4. 1042 Müller,Kai     2 1 6 2.5 - 6.5 13.25 2
5. 35 Merz,Thomas 1527   1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
 
8. 4. SG Albstadt 1 1827   2 3 6 7 - 15 19.0 163.00
1. 187 Fuß,Klaus 2105   5 3 3 6.5 - 4.5 24.50 5
2. 283 Hovhannisyan,Artu 1784   2 0 9 2.0 - 9.0 3.50 2
3. 282 Friedrich,Johanne 1617   5 0 6 5.0 - 6.0 12.50 5
4. 215 Schönegg,Alexande 1802   5 1 5 5.5 - 5.5 26.75 5
 
9. 10. SR Heuberg-Goshei 1577   3 1 7 7 - 15 16.0 125.50
1. 130 Hengstler,Georg 1766   3 4 4 5.0 - 6.0 17.50 3
2. 124 Seitz,Patrick 1611   2 1 8 2.5 - 8.5 6.50 2
3. 118 Steiner,Dominik 1463   1 2 8 2.0 - 9.0 3.00 1
4. 36 Braun,Martin 1467   6 1 4 6.5 - 4.5 21.50 6
 
10. 1. SR Spaichingen 2 1722   1 2 8 4 - 18 16.0 142.00
1. 31 Eckhardt,Siegfrie 1834   2 3 6 3.5 - 7.5 13.75 2
2. 1043 Birkholz,Axel,Dr. 1890   2 1 8 2.5 - 8.5 8.00 2
3. 136 Ringwald,Thomas 1741   4 1 6 4.5 - 6.5 12.50 4
4. 1016 Stirner,Christof 1424   5 1 5 5.5 - 5.5 19.25 5
 
11. 9. SG Albstadt 2 1732   1 2 8 4 - 18 15.5 128.00
1. 240 Ehrlich,Benjamin 1747   2 0 9 2.0 - 9.0 4.50 2
2. 213 Schönegg,Rolf 1915   5 2 4 6.0 - 5.0 18.25 5
3. 285 Hovhannisyan,Edik     1 1 9 1.5 - 9.5 1.00 1
4. 39 Masuero,Pietro 1533   6 0 5 6.0 - 5.0 21.50 6
 
12. 12. SR Spaichingen 3 1211   0 0 11 0 - 22 3.0 31.00
1. 1022 Schrägle,Thorsten 1308   1 0 10 1.0 - 10.0 2.00 1
2. 1014 Zetto,Lukas 1422   1 0 10 1.0 - 10.0 2.50 1
3. 1024 Hengstler,Lukas 1034   0 0 11 0.0 - 11.0 0.00 0
4. 1015 Zetto,Markus 1081   1 0 10 1.0 - 10.0 2.50 1