Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heinstetten 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 0,0 | 8 | 10 | 32,0 |
2 | SV Balingen 3 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 8 | 10 | 32,0 |
3 | 5,0 | 4,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 10 | 29,0 | |
4 | SC Klosterreichenbach 1 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8 | 8 | 35,5 |
5 | SG Dotternhausen 1 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 8 | 30,0 |
6 | SR Heuberg-Gosheim 2 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 8 | 7 | 32,5 |
7 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 0,0 | 8 | 3 | 17,0 |
8 | SC Hechingen 1 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 0,0 | 8 | 0 | 12,5 |
9 | Sfr. Winterlingen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0,0 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt