Landesliga Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG Turm Albstadt 1 ** 5,0 3,5 6,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7 12 37,0
2 SV Balingen 1 3,0 ** 5,0 5,0 4,5 5,5 6,5 6,0 7 12 35,5
3 SR Spaichingen 1 3,0 ** 4,0 2,0 8,0 4,5 5,5 6,0 7 9 33,0
4 SR Heuberg-Gosheim 1 4,5 4,0 ** 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7 9 31,0
5 SK Horb 1 3,0 6,0 4,5 ** 4,0 3,0 4,0 4,5 7 8 29,0
6 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 2,0 3,5 0,0 4,5 4,0 ** 4,5 4,5 7 7 23,0
7 SV Rottweil 1 3,5 2,5 3,5 3,5 ** 5,0 5,0 4,5 7 6 27,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 1 3,0 2,5 3,5 5,0 3,5 3,0 ** 6,5 7 4 27,0
9 Sfr. Winterlingen 1 2,0 1,5 3,0 4,0 3,0 1,5 ** 4,5 7 3 19,5
10 SV Balingen 2 1,0 2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 3,5 ** 7 0 17,5

Quelle: svw.info