Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2015/2016: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bisingen-Steinhofen 2 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 9 | 17 | 47,0 |
2 | SF Burladingen 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 14 | 42,5 |
3 | SR Spaichingen 2 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 11 | 39,5 |
4 | SG Turm Albstadt 2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 10 | 42,5 |
5 | SV Trossingen 2 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 10 | 35,0 |
6 | SG Dotternhausen 1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 36,5 |
7 | SV Balingen 3 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 7 | 36,0 |
8 | SK Horb 2 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 5,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 8,0 | 9 | 7 | 34,0 |
9 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 6 | 31,0 | |
10 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 16,0 |
Quelle: svw.info