Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rottweil 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 7 | 13 | 40,0 |
2 | SR Heuberg-Gosheim 2 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 7 | 9 | 32,5 |
3 | SC Nusplingen 2 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 7 | 9 | 30,5 |
4 | SG Turm Albstadt 3 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 8,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7 | 7 | 29,0 |
5 | SG Donautal Tuttlingen 3 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 7 | 7 | 28,5 |
6 | SR Spaichingen 3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 7 | 5 | 25,5 |
7 | SV Balingen 4 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 7 | 3 | 22,5 |
8 | SV KJ Schwenningen 1 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 7 | 3 | 15,5 |
Quelle: svw.info