Landesliga Alb/Schwarzwald 2014/2015: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Bisingen-Steinhofen 1 ** 2,0 5,0 6,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 9 16 42,0
2 SV Balingen 1 6,0 ** 5,5 6,0 3,5 5,0 5,5 2,5 4,5 6,0 9 14 44,5
3 SC Rangendingen 1 3,0 2,5 ** 3,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 7,0 9 12 42,0
4 SG Turm Albstadt 1 2,0 2,0 4,5 ** 4,5 5,5 3,5 5,0 4,0 5,5 9 11 36,5
5 SK Horb 1 3,5 4,5 3,0 3,5 ** 3,5 4,5 4,0 4,0 6,0 9 8 36,5
6 SV Rottweil 1 3,0 3,0 3,0 2,5 4,5 ** 3,0 6,0 5,5 5,5 9 8 36,0
7 SR Spaichingen 1 3,0 2,5 3,0 4,5 3,5 5,0 ** 4,0 4,0 5,5 9 8 35,0
8 SR Heuberg-Gosheim 1 3,0 5,5 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 ** 4,5 4,5 9 8 32,5
9 SG Donautal Tuttlingen 1 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 4,0 3,5 ** 5,5 9 5 33,5
10 SV Balingen 2 3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 2,5 2,5 3,5 2,5 ** 9 0 21,5

Quelle: svw.info