Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Albstadt 4 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 16 | 32,5 |
2 | SG Turm Albstadt 3 | 1,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 13 | 34,5 |
3 | SG Dotternhausen 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 12 | 32,0 |
4 | SV Rottweil 3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 12 | 29,5 |
5 | SV Balingen 8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 11 | 31,0 |
6 | SR Heuberg-Gosheim 3 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 9 | 25,0 |
7 | SR Spaichingen 4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 6 | 25,0 |
8 | SV Trossingen 3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 9 | 4 | 21,0 |
9 | SG Schramberg-Lauterbach 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 9 | 4 | 19,5 |
10 | SV Balingen 6 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 18,0 |
Quelle: svw.info