B-Klasse AS Nord 2014/2015: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bisingen-Steinhofen 4 | ** | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 8 | 13 | 32,0 |
2 | SV Stockenhausen-Frommern 3 | 2,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8 | 12 | 33,0 |
3 | SV Balingen 7 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 12 | 33,0 |
4 | SC Rangendingen 3 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | 9 | 27,5 |
5 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 8 | 8 | 23,0 |
6 | SC Hechingen 2 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 7 | 19,0 |
7 | SK Horb 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 8 | 5 | 17,5 |
8 | SF Geislingen 3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 8 | 4 | 13,5 |
9 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 8 | 2 | 15,5 |
Quelle: svw.info