Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SG Dotternhausen 1 ** 4,5 4,5 6,5 4,5 6,0 4,0 6 11 30,0
2 SR Heuberg-Gosheim 2 3,5 ** 5,5 6,0 6,0 5,0 6,5 6 10 32,5
3 SG Donautal Tuttlingen 4 3,5 2,5 ** 5,0 4,5 5,0 3,0 6 7 23,5
4 SV KJ Schwenningen 1 1,5 2,0 3,0 ** 5,5 4,0 8,0 6 5 24,0
5 SR Spaichingen 3 3,5 2,0 3,5 2,5 ** 4,0 5,5 6 3 21,0
6 SC Nusplingen 2 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 ** 4,0 6 3 20,0
7 SV Balingen 4 4,0 1,5 3,0 0,0 2,5 4,0 ** 6 3 15,0

Quelle: svw.info