A-Klasse AS Nord 2014/2015: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Albstadt 2 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 14 | 38,5 |
2 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7 | 10 | 37,0 |
3 | SC Rangendingen 2 | 2,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 8,0 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 33,0 |
4 | SV Stockenhausen-Frommern 2 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 7 | 8 | 30,0 |
5 | SC Klosterreichenbach 1 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 7 | 8 | 22,5 |
6 | SC Bisingen-Steinhofen 3 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 7 | 4 | 23,0 |
7 | SF Geislingen 2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 7 | 4 | 22,5 |
8 | SV Balingen 5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 7 | 0 | 17,5 |
Quelle: svw.info