Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ebersbach 1 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 7,5 | 8 | 14 | 39,5 | |
2 | TG Biberach 1 | 3,5 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8 | 12 | 37,5 | |
3 | SV Reutlingen 1 | 5,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 11 | 36,5 | |
4 | SK Markdorf 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 8 | 8 | 29,0 | |
5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 7 | 32,5 | ||
6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8 | 7 | 31,5 | ||
7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 8 | 6 | 30,5 | ||
8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 8 | 6 | 30,5 | ||
9 | SV Balingen 1 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 8 | 1 | 20,5 | |
10 | SK Bebenhausen 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Quelle: svw.info