Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 8 | 16 | 47,5 | |
2 | SV Balingen 4 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8 | 12 | 43,0 |
3 | SR Heuberg-Gosheim 2 | 3,5 | 3,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 8 | 10 | 39,0 |
4 | SG Donautal Tuttlingen 4 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 8 | 8 | 31,0 |
5 | SV KJ Schwenningen 1 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 8 | 8 | 29,5 |
6 | SR Spaichingen 3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 8 | 6 | 31,0 |
7 | SG Schramberg-Lauterbach 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 8,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 8 | 6 | 26,5 |
8 | SC Nusplingen 2 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 8 | 4 | 20,5 |
9 | SR Spaichingen 4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 8 | 2 | 17,0 |
Quelle: svw.info