A-Klasse AS Nord 2013/2014: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rottweil 2 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 8 | 14 | 37,5 |
2 | SG Dotternhausen 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 8 | 12 | 38,5 |
3 | SG Turm Albstadt 2 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 8 | 11 | 35,0 |
4 | SC Klosterreichenbach 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 9 | 33,0 |
5 | SV Stockenhausen-Frommern 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 8 | 8 | 32,5 |
6 | SF Geislingen 2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 8 | 7 | 34,5 |
7 | SC Bisingen-Steinhofen 3 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 7,0 | 8 | 6 | 31,0 |
8 | SV Balingen 5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 8 | 4 | 29,0 |
9 | SV Winterlingen 2 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 8 | 1 | 17,0 |
Quelle: svw.info