Landesliga 2011/2012: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Pfalzgrafenweiler 1 | ** | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 15 | 46,0 |
2 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 13 | 40,0 |
3 | SV Balingen 1 | 2,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 12 | 43,0 |
4 | SR Spaichingen 1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 11 | 38,5 |
5 | SK Horb 1 | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 10 | 34,5 |
6 | SC Bisingen-Steinhofen 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 9 | 9 | 39,0 |
7 | SG Schramberg-Lauterbach 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 8 | 34,0 |
8 | SV Rottweil 1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 9 | 6 | 30,5 |
9 | SV Trossingen 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 32,5 |
10 | SR Heuberg-Gosheim 1 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 22,0 |
Quelle: svw.info