Kreisklasse 2010/2011: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stockenhausen-Frommern 1 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 18 | 50,5 |
2 | SK Horb 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 15 | 42,5 |
3 | SC Hechingen 1 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 9 | 12 | 45,0 |
4 | SV Balingen 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 12 | 39,5 |
5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 9 | 34,0 | |
6 | SG Donautal Tuttlingen 3 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 8 | 33,5 |
7 | SV Rottweil 2 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 6 | 33,5 |
8 | SG Dotternhausen 1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | ** | 8,0 | 5,0 | 9 | 5 | 30,0 |
9 | SF Burladingen 1 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | ** | 6,0 | 9 | 4 | 25,0 |
10 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 25,5 |
Quelle: svw.info