Bezirksliga 2010/2011: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Pfalzgrafenweiler 1 | ** | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 9 | 15 | 50,5 |
2 | SR Heuberg-Gosheim 1 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 14 | 42,0 |
3 | SC Bisingen-Steinhofen 2 | 1,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 11 | 36,5 |
4 | SC Oberndorf 1 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 11 | 36,0 |
5 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9 | 10 | 41,5 |
6 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 33,5 |
7 | SV Balingen 2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 7 | 36,0 |
8 | SF Geislingen 1990 e.V. 1 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 9 | 7 | 31,5 |
9 | SR Spaichingen 2 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 5 | 30,0 |
10 | SC Rangendingen 2 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 9 | 2 | 22,5 |
Quelle: svw.info