Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp MP BP
1 SR Spaichingen 4 ** 3,0 3,0 5,0 3,5 3,5 5,5 6,0 5,5 8 14 35,0
2 SV Rottweil 3 3,0 ** 2,5 3,0 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 8 12 27,5
3 SV Balingen 9 3,0 3,5 ** 4,0 2,5 3,5 3,0 3,5 3,5 8 12 26,5
4 SG Schramberg-Lauterbach 3 1,0 2,0 2,0 ** 6,0 2,5 4,0 6,0 5,0 8 8 28,5
5 2,5 2,5 3,5 0,0 ** 3,5 2,5 3,5 4,0 8 8 22,0
6 SC Heinstetten 3 2,5 3,0 2,5 3,5 2,5 ** 3,0 3,0 3,5 8 7 23,5
7 SV Balingen 7 0,5 2,0 3,0 2,0 3,5 3,0 ** 2,5 5,5 8 6 22,0
8 SC Nusplingen 3 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 3,0 3,5 ** 0,0 8 3 13,0
9 SF Geislingen 1990 e.V. 4 0,5 2,0 2,5 1,0 2,0 2,5 0,5 6,0 ** 8 2 17,0

Quelle: svw.info