Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 ** 5,5 5,0 4,5 4,5 4,5 2,5 4,0 5,0 8 13 35,5
2 SC Rangendingen 2 2,5 ** 3,0 6,5 4,5 4,5 4,5 2,5 5,0 8 10 33,0
3 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 3,0 5,0 ** 3,0 3,0 4,0 6,0 5,0 5,5 8 9 34,5
4 SR Heuberg-Gosheim 2 3,5 1,5 5,0 ** 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 8 9 31,5
5 SC Heinstetten 1 3,5 3,5 5,0 3,5 ** 4,0 6,0 5,0 4,0 8 8 34,5
6 SC Hechingen 1 3,5 3,5 5,0 4,0 ** 5,0 3,0 4,0 5,5 8 8 33,5
7 SV Balingen 3 5,5 3,5 4,0 2,0 3,0 ** 4,5 7,0 3,5 8 7 33,0
8 SC Klosterreichenbach 1 5,5 2,0 4,0 3,0 5,0 3,5 ** 4,0 4,0 8 7 31,0
9 SG Donautal Tuttlingen 2 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 1,0 4,0 ** 5,5 8 6 28,5
10 SC Bisingen-Steinhofen 2 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 4,5 4,0 2,5 ** 8 3 25,0

Quelle: svw.info