C-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bisingen-Steinhofen 4 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 14 | 37,5 | ||
1 | SG Schramberg-Lauterbach 2 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 14 | 37,5 | ||
3 | SG Donautal Tuttlingen 4 | 0,0 | ** | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 7 | 10 | 25,0 | ||
4 | SV Balingen 7 | 2,0 | 1,5 | ** | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7 | 8 | 26,0 | ||
5 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 7 | 7 | 20,5 | ||
6 | SC Rangendingen 3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 6,0 | 7 | 6 | 17,0 | ||
7 | SR Heuberg-Gosheim 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 7 | 5 | 17,0 | ||
8 | SF Geislingen 3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 7 | 3 | 13,0 | ||
9 | SC Hechingen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ** | 7 | 2 | 5,5 | ||
10 | SC Bisingen-Steinhofen 5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 9,0 |
Quelle: svw.info